Baby Birth Star / /
Hindu Birth Star as per vedic astrology.
| Name | Meanings | Liked |
|---|---|---|
| Patralika | new leaves 5 | |
| Pavak | fire 5 | |
| Pavalan | skilled in literature 6 | |
| Pavan | wind 5 | |
| Pavani | Hanuman 5 | |
| Pavitra | pure 5 | |
| Payas | water 5 | |
| Payod | cloud 5 | |
| Peeyush | nectar 5 | |
| Perumal | Lord Venkateshwara 5 | |
| Phalgun | . A month in Hindu Calander 5 | |
| Phaninath | . lord of serpents 5 | |
| Phanindra | . king of gods 5 | |
| Phanishwar | . king of serpents 5 | |
| Phenil | foamy 5 | |
| Phoolendu | . full moon 5 | |
| Pinak | Shiva's bow 5 | |
| Pinaki | Lord Krishna 5 | |
| Pirmohammed | rhw holy prophet 5 | |
| Pitambar | Lord Vishnu 5 | |
| Piyush | milk 5 | |
| Ponnan | precious 5 | |
| Poojan | worship 5 | |
| Poojit | worshipped 5 | |
| Poorna | complete 5 |
.